Jau šį penktadienį Ignalinoje renkasi geriausi Lietuvos asmeninių lenktynių laikui dviratininkai, kurie varžysis dėl Lietuvos čempiono vardo. Pagal čempionato programą pirmieji 15 km distanciją pradės veteranai, po jų seks jaunės (15 km), jauniai (25 km), moterys (25 km) ir vyrų elito grupė (31 km).
Birželio 26 d. penktadienis:
15:00 val. Veteranai – 15 km
16:15 val. Jaunės (1997, 1998, 1999 metų gim.) – 15 km
16:45 val. Jauniai (1997,1998,1999 metų gim.) – 25 km
17:30 val. Moterys Elitas – 25 km
18:00 val. Vyrai Elitas – 31 km
*Apdovanojimai – 19:30 val.
Lietuvos plento čempionato asmeninių lenktynių laikui neoficialūs starto protokolai:
Vyrai elitas: 31 km
1 | DOLGOVAS | Andrejus | Top Team – UltraBike.lt, Kaunas | 18:00:00 |
4 | VILKELIS | Teodoras | Colibri-Mototoja-BOSCH-cycling team, Vilnius | 18:02:00 |
5 | MAIŠELIS | Jonas | VMSC | 18:04:00 |
6 | LUKAUSKAS | Tautvydas | SK „Vėtrungė“, Klaipėda | 18:06:00 |
7 | MACULEVIČIUS | Evaldas | KJSOM | 18:08:00 |
8 | STRAZDAS | Jaunius | VMSC | 18:10:00 |
9 | GEMBECKAS | Tomas | PKKSC, SK „Fortūna“ | 18:12:00 |
10 | RAUBA | Kristijonas | Klaipėdos „Viesulo“ SC, DSK „Pajūris“ | 18:14:00 |
11 | ALIŠAUSKAS | Jonas | VMSC | 18:16:00 |
12 | SVETIKAS | Gintaras | KJSOM – Velomanija-Niskama | 18:18:00 |
13 | LENDEL | Arūnas | PKKSC, SK „Fortūna“ | 18:20:00 |
14 | RUMŠAS | Linas | GFDD ALTOPACK TITANO ASD, Kaunas | 18:22:00 |
15 | STASIKĖLIS | Martynas | VMSC – ASD Vigili del Fuoco, Vilnius | 18:24:00 |
16 | RAILA | Lukas | KJSOM – Velomanija-Niskama | 18:26:00 |
17 | MICHINAS | Aidas | DSK „Vėtrungė“ | 18:28:00 |
18 | PELAITIS | Arnas | FOCUS Vilnius, Panevėžys | 18:30:00 |
19 | VALEIKA | Ramūnas | DSK „Pajūris“ | 18:32:00 |
20 | RUMŠAS | Raimondas | GFDD ALTOPACK TITANO ASD, Kaunas | 18:34:00 |
21 | ŠIŠKEVIČIUS | Paulius | An Post-Chain Reaction | 18:36:00 |
22 | DŽERVUS | Darijus | CCT p/b Chamion System | 18:38:00 |
23 | ŠIŠKEVIČIUS | Evaldas | Team Marseille-13-KTM | 18:40:00 |
24 | BAGDONAS | Gediminas | Ag2r la Mondiale | 18:42:00 |
25 | KONOVALOVAS | Ignatas | Team Marseille-13-KTM | 18:44:00 |
26 | NAVARDAUSKAS | Ramūnas | Cannondale – Garmin | 18:46:00 |
Moterys elitas: 25 km
1 | VENCKUTĖ | Ieva | VMSC, DSK Sietynas | 17:31:00 |
2 | JANKUTĖ | Gabrielė | De Sprinters Malderen | 17:33:00 |
3 | PIKAUSKAITĖ | Vaida | PKKSC, SK „El-Eko-Sport“ | 17:35:00 |
4 | LATOŽAITĖ | Silvija | DSK „Fortūna“ | 17:37:00 |
5 | TUŠLAITĖ | Daiva | INPA Sottoli Ginsfredi | 17:39:00 |
6 | TREBAITĖ | Aušrinė | PKKSC, SK „El-Eko-Sport“ | 17:41:00 |
Jauniai: 25 km
1 | ČIŽYS | Augintas | Ignalinos Dviračių Klubas, Ignalina | 16:45:00 |
2 | KAZNAČENKO | Valentin | SK Snaigė, Visaginas | 16:46:00 |
3 | KAVRYŠKINAS | Petras | KJSOM – DSK Staki | 16:47:00 |
4 | VALYS | Edgaras | SM „Dubysa“ | 16:48:00 |
5 | LEVICKIS | Jokūbas | Klaipėdos „Viesulo“ SC | 16:49:00 |
6 | PAUKŠTAITIS | Mantas | KJSOM | 16:50:00 |
7 | ŽELVYS | Žygimantas | Klaipėdos „Viesulo“ SC, DSK „Pajūris“ | 16:51:00 |
8 | BALADINSKAS | Valentinas | Marijampolės SC „Sūduva“ | 16:52:00 |
9 | JANUŠKEVIČIUS | Mantas | KJSOM | 16:53:00 |
10 | MARCINKĖNAS | Alanas | Utenos DSC | 16:54:00 |
11 | AMBRAZAS | Ignas | SM „Dubysa“ | 16:55:00 |
12 | PUNKRYS | Kasparas | PKKSC, SK „Fortūna“, Sporto vid.m. | 16:56:00 |
13 | RIMKUS | Domantas | Marijampolės SC „Sūduva“ | 16:57:00 |
14 | RAMONAS | Kazimieras | Klaipėdos „Viesulo“ SC, DSK „Pajūris“ | 16:58:00 |
15 | SAKERIS | Aurimas | KJSOM – DSK Staki | 16:59:00 |
16 | STRAKŠYS | Svajūnas | Klaipėdos „Viesulo“ SC, DSK „Pajūris“ | 17:00:00 |
17 | RUOKIS | Mantas | Klaipėdos „Viesulo“ SC | 17:01:00 |
18 | VALIUKAS | Paulius | Utenos DSC | 17:02:00 |
19 | JOKUBAUSKAS | Vytenis | SM „Dubysa“ | 17:03:00 |
20 | MACULEVIČIUS | Ričardas | KJSOM – DSK Staki | 17:04:00 |
21 | ADOMAITIS | Rojus | Klaipėdos „Viesulo“ SC | 17:05:00 |
22 | PALUBINSKAS | Algirdas | KJSOM | 17:06:00 |
23 | VAITAITIS | Kęstutis | PKKSC, SK „Fortūna“, Sporto vid.m. | 17:07:00 |
24 | BIRENIS | Arvydas | Klaipėdos „Viesulo“ SC, DSK „Pajūris“ | 17:08:00 |
25 | GENČIUS | Karolis | KJSOM | 17:09:00 |
26 | ČEPELĖ | Mindaugas | Utenos DSC | 17:10:00 |
27 | ŽUKAUSKAS | Simonas | PKKSC, SK „Fortūna“, Sporto vid.m. | 17:11:00 |
28 | JURGULIS | Lukas | SM „Dubysa“ | 17:12:00 |
29 | BENIUŠIS | Justas | Klaipėdos „Viesulo“ SC | 17:13:00 |
30 | LAJEVSKIJ | Artur | VMSC | 17:14:00 |
31 | ŠAKINIS | Osvaldas | Klaipėdos „Viesulo“ SC | 17:15:00 |
32 | STROKAS | Mindaugas | KJSOM | 17:16:00 |
33 | BALČIŪNAS | Mantas | PKKSC, SK „Fortūna“, Sporto vid.m. | 17:17:00 |
34 | LAŠINIS | Venantas | PKKSC, SK „Fortūna“ | 17:18:00 |
35 | ČEKAS | Laurynas | Utenos DSC | 17:19:00 |
36 | TAUČIUS | Jurgis Vainoras | VMSC – DSK „Geno“ | 17:20:00 |
37 | GONČIAUSKAS | Laurynas | VMSC | 17:21:00 |
Jaunės: 15 km
1 | ČERVONIKOVAITĖ | Agnė | PKKSC, SK „Fortūna“, Sporto vid.m. | 16:16:00 |
2 | DAUKŠYTĖ | Gabrielė | Vilkaviškio SM – DSK „Aira“ | 16:17:00 |
3 | KUODYTĖ | Erika | PKKSC, SK „Fortūna“, Sporto vid.m. | 16:18:00 |
4 | BALSEVIČIŪTĖ | Kamilė | Klaipėdos „Viesulo“ SC, DSK „Fortūna“ | 16:19:00 |
5 | JUŠKEVIČIŪTĖ | Ieva | KJSOM – DSK Staki | 16:20:00 |
6 | JAKUBONYTĖ | Ieva | PKKSC, SK „Fortūna“ | 16:21:00 |
7 | JUCEVIČIŪTĖ | Gabrielė | Klaipėdos „Viesulo“ SC, DSK „Fortūna“ | 16:22:00 |
8 | GRAŽELIŪNAITĖ | Karolina | PKKSC, SK „Fortūna“, Sporto vid.m. | 16:23:00 |
9 | JOVAIŠYTĖ | Justina | Sporto vid.m., SK „Fortūna“ | 16:24:00 |
10 | BUTKUTĖ | Danielė | KJSOM – DSK Staki | 16:25:00 |
11 | STEGVILAITĖ | Regina | PKKSC, SK „Fortūna“, Sporto vid.m. | 16:26:00 |
12 | STRAINYTĖ | Ernesta | Šilalės SM – DSK „Kvėdarna“ | 16:27:00 |
13 | JAKUBOVSKAJA | Kristina | Klaipėdos „Viesulo“ SC, DSK „Fortūna“ | 16:28:00 |
14 | ČERNIKYTĖ | Saimanta | PKKSC, SK „Fortūna“ | 16:29:00 |
15 | PUTIATINA | Milita | VMSC, DSK Sietynas | 16:30:00 |
16 | MANIKAITĖ | Ema | PKKSC, SK „Fortūna“ | 16:31:00 |
17 | AUŽBIKAVIČIŪTĖ | Milda | Šilalės SM – DSK „Kvėdarna“ | 16:32:00 |
Veteranai V30: 15 km
1 | Ratkevičius Marius | FOCUS Vilnius, Vilnius | 15:01:00,0 |
2 | Vileniškis Deividas | TopTeam – Ultrabike.lt, Vilnius | 15:02:00,0 |
3 | Naujalis Žilvinas | Jokers, Jurbarkas | 15:03:00,0 |
4 | Kačerauskas Artūras | SP UMARAI, Vilnius | 15:04:00,0 |
5 | Gliaudelis Arūnas | TopTeam-UltraBike, Vilnius | 15:05:00,0 |
6 | Nauronis Gintautas | Kelmk, Kelmk | 15:06:00,0 |
7 | Blakevičius Egidijus | Ignalinos dviračių klubas, Ignalina | 15:07:00,0 |
8 | Čivilis Elijus | Top Team – UltraBike.lt, Vilnius | 15:08:00,0 |
9 | Seluchinas Maksimas | Jokers, Vilnius | 15:09:00,0 |
10 | Mateliūnas Tomas | FOCUS Vilnius, Pakruojis | 15:10:00,0 |
11 | Gasparavičius Aistis | Ignalinos Dviračių Klubas, Ignalina | 15:11:00,0 |
12 | Malinauskas Tadas | FOCUS Vilnius, Vilnius | 15:12:00,0 |
13 | ?ičkas Mindaugas | ind., Vilnius | 15:13:00,0 |
14 | Blockis Vytautas | Colibri-BOSCH-MOTOTOJA-cycling team, Kaunas | 15:14:00,0 |
15 | Jurna Danielius | Jokers, Vilnius | 15:15:00,0 |
Veteranai V40: 15 km
1 | Liaugodas Žilvinas | SK Vėtrungė | 15:16:00,0 |
2 | Laučius Tautvydas | Elektrėnai | 15:17:00,0 |
3 | Dronsutavičius Audrius | CIRKO MEPKUTKS, Vilnius | 15:18:00,0 |
4 | Vareikis Vitalis | FOCUS Vilnius, Vilnius | 15:19:00,0 |
5 | Kastanauskas Vytautas | Colibri-Mototoja-BOSCH-cycling team, Vilnius | 15:20:00,0 |
6 | Kaznačenko Timofej | Snaigė, Visaginas | 15:21:00,0 |
7 | Malakauskas Aleksandras | SP UMARAI, Vilnius | 15:22:00,0 |
8 | Tutkus Egidijus | 15:23:00,0 | |
9 | Petrusevičius Rimas | Velomanija – Niskama, Vilnius | 15:24:00,0 |
10 | Kaminskas Vidmantas | SP UMARAI, VILNIUS | 15:25:00,0 |
11 | Kiela Dainius | S-Sportas, Vilnius | 15:26:00,0 |
12 | ?sas Vytautas | SP UMARAI | 15:27:00,0 |
13 | Jankeliūnas Gintaras | Vilnius | 15:28:00,0 |
Veteranai V50: 15 km
1 | Andruška Vytautas | Kėkdarna, Klaipėda | 15:29:00,0 |
2 | Patinskas Kęstutis | DSK „GENO“, Vilnius | 15:30:00,0 |
3 | Čivilis Danas | FOCUS Vilnius, Vilnius | 15:31:00,0 |
4 | Janeliūnas Saulius | SP UMARAI | 15:32:00,0 |
5 | Urbikas Aloyzas | Taurages BMK, Taurage | 15:33:00,0 |
6 | Pmita Aloyzas | Dviratininkų klubas „Sportūna“, Skuodas | 15:34:00,0 |
7 | Berčanskis Albinas | „Sportūna“ Skuodas, Skuodas | 15:35:00,0 |
8 | Bliakevihius Romualdas | SP UMARAI | 15:36:00,0 |
9 | Peseckis Edmundas | WCC MAASWAAL, VILNIUS | 15:37:00,0 |
10 | Guoga Raimundas | Ignalinos Dviratininkų Klubas, Ignalina | 15:38:00,0 |
Veteranai V60: 15 km
1 | Kaznacčenko Mykolas | SK „Snaigė“, Visaginas | 15:39:00,0 |
2 | Kiušas Petras | Dviratai-Thermowave, Kaišiadorys | 15:40:00,0 |
3 | Skibarka Raimondas | Dviratai-Thermowave, Akademija. Kauno raj. | 15:41:00,0 |
4 | Vaitkus Alfredas | Vilnius | 15:42:00,0 |
5 | Balakin Arkadij | Novel, Visaginas | 15:43:00,0 |
Veteranės V30: 15 km
1 | Šličkutė – Šeštokienė Milda | FOCUS Vilnius, Vilnius | 15:44:00,0 |
2 | Bitkeviičtk Giedrk | 15:45:00,0 |
Veteranės V40: 15 km
1 | Kaznačenko Julija | SK „Snaigė“, Visaginas | 15:46:00,0 |
Discussion about this post