Lietuvos Bigbank plento taurės organizatoriai paskelbė paskutinio Vilniaus ALL etapo dalyvių starto sąrašą, kuriame per 200 pavardžių. Pirmasis 11 val į startą stos Domas Bagdanavičius, o 2015 metų plento taurę uždarys Eimantas Gudiškis iš Velomanija-Niskama.
Nr. | Vardas Pavardė | Grupė | Klubas | Mokėjimas | Grupė | Starto laikas |
300 | Domas Bagdanavičius | V-Elitas | 1 | A distancija (Ilga) | 11:00:00 | |
299 | Zigurds Jureckis | V50 | InfoEra DION Cycling Team | 0 | A distancija (Ilga) | 11:01:00 |
298 | Emils Ribaks | V23 | InfoEra DION Cycling Team | 0 | A distancija (Ilga) | 11:02:00 |
297 | Arūnas Gliaudelis | V30 | Top Team – UltraBike | 0 | A distancija (Ilga) | 11:03:00 |
296 | Deividas Vileniškis | V30 | TopTeam – UltraBike | 1 | A distancija (Ilga) | 11:04:00 |
295 | Airidas Videika | V23 | Top Team JR – UltraBike | 1 | A distancija (Ilga) | 11:05:00 |
294 | Gerardas Nadieždinas | V30 | Dviratai-Thermowave | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:05:30 |
293 | Inga Petrylaitė | M19 | Best Team Women | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:06:00 |
292 | Darius Paliukėnas | M40 | 0 | B distancija (Trumpa) | 11:06:30 | |
291 | Marijus Raliūga | V30 | 0 | B distancija (Trumpa) | 11:07:00 | |
290 | Povilas Adomaitis | V19 | Velomanai-Team | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:07:30 |
289 | Mantas Baronas | V30 | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:08:00 | |
288 | Arūnas Blaškys | V30 | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:08:30 | |
287 | Darius Bukauskas | V30 | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:09:00 | |
286 | Arvydas Šideikis | V40 | Mažeikiai | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:09:30 |
285 | 11:10:00 | |||||
284 | 11:10:30 | |||||
283 | 11:11:00 | |||||
282 | Markas Fiodorovas | V40 | – | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:11:30 |
281 | Vaidotas Giedraitis | V19 | Vėjas – Šakiai | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:12:00 |
280 | Liudvikas Jaškūnas | V19 | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:12:30 | |
279 | Ignas Kacevičius | V16 | Veloratai | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:13:00 |
278 | Egidijus Kavaliauskas | V40 | Šiauliai | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:13:30 |
277 | Giedrius Kavaliauskas | V30 | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:14:00 | |
276 | Ipolitas Leščinskis | V30 | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:14:30 | |
275 | Vladimiras Loskutovas | V30 | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:15:00 | |
274 | Denas Masiulis | V16 | SK Vėtrungė | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:15:30 |
273 | Marius Narbutas | V30 | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:16:00 | |
272 | Darius Paliukenas | V40 | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:16:30 | |
271 | Dovydas Petrauskas | V18 | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:17:00 | |
270 | Adomas Razgaitis | M60 | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:17:30 | |
269 | Vaidas Rimkus | V30 | Colibri-MOTOTOJA-BOSCH-Cycling team | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:18:00 |
268 | Nojus Šatinskas | V14 | SK Vėtrungė | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:18:30 |
267 | Danielius Šeibakas | V30 | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:19:00 | |
266 | Bronius Simanavičius | V70 | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:19:30 | |
265 | Artūras Šimanskij | V30 | DSK Kvėdarna | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:20:00 |
264 | Andrius Skorupskas | V19 | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:20:30 | |
263 | Viktoras Stankevičius | V50 | Taurage Cycling Team | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:21:00 |
262 | Vytautas Vaičiulis | V30 | Pionieriai | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:21:30 |
261 | 11:22:00 | |||||
260 | 11:22:30 | |||||
259 | 11:23:00 | |||||
258 | Tadas Litinskas | V30 | dviraciuzygiai.lt | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:23:30 |
257 | Jokūbas Bazilius | V14 | SK Vėtrungė | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:24:00 |
256 | Vilmantas Butkus | V30 | Best Team B | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:24:30 |
255 | Augustinas Gutauskas | V23 | Best team | 0 | B distancija (Trumpa) | 11:25:00 |
254 | Andrius Valiukevičius | V19 | Dviraciu salonas | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:25:30 |
253 | Šarūnas Užkurėlis | V30 | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:26:00 | |
252 | Vaclovas Markaitis | V60 | Velomanai Team | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:26:30 |
251 | Vaidas Kavaliauskas | V30 | Karjerų Safari Team | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:27:00 |
250 | Mykola Kaznachenko | V70 | SK \“Snaigė\“ | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:27:30 |
249 | Evelina Dauparaitė | M30 | UAB\“ Magnum Veterinarija\“ | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:28:00 |
248 | Inga Gaučienė | M40 | Veloratai | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:28:30 |
247 | Michail Kolosovskij | V60 | Novel Visaginas | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:29:00 |
246 | Jurij Žukov | V60 | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:29:30 | |
245 | Eimantas Voras | V16 | SK Vėtrungė | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:30:00 |
244 | Ramūnas Liutkauskas | V30 | Nikeliuotas špykis – Alytus | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:30:30 |
243 | 11:31:00 | |||||
242 | 11:31:30 | |||||
241 | Arkadij Balakin | V70 | Novel Visaginas | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:32:00 |
240 | Liudvikas Karpa | V50 | Velomai-Team | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:32:30 |
239 | Vytautas Kinderis | V30 | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:33:00 | |
238 | Saulius Grigas | V30 | CSC-Kuota | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:33:30 |
237 | Tomas Jurgulis | V30 | – | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:34:00 |
236 | Vitas Levandavičius | V50 | Nikeliuotas špykis – Alytus | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:34:30 |
235 | Rimas Kareiva | V30 | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:35:00 | |
234 | Virgilijus Žilinskas | V50 | Nikeliuotas špykis – Alytus | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:35:30 |
233 | Kamilė Balsevičiūtė | M18 | SK Vėtrungė | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:36:00 |
232 | 11:36:30 | |||||
231 | 11:37:00 | |||||
230 | Egidijus Šlepetys | V30 | Meškutis | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:37:30 |
229 | Vaidas Trumpaitis | V40 | Taurage Cycling Team | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:38:00 |
228 | Linas Vainius | V40 | Dviratai-Thermowave | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:38:30 |
227 | Redigijus Antanavicius | V50 | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:39:00 | |
226 | Toma Šideikytė | M14 | Skuodo DSK | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:39:30 |
225 | Jonas Pivoriūnas | V30 | Top Dviratis | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:40:00 |
224 | Eglė Pivoriūnė | M30 | Swedbank | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:40:30 |
223 | Egidijus Šivickas | V30 | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:41:00 | |
222 | Valdas Dičmonas | V19 | Taurage Cycling Team | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:41:30 |
221 | Romas Zubrickas | V16 | SK \“Vėtrungė\“ B | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:42:00 |
220 | Rūta Liubinskaitė | M30 | Best team women | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:42:30 |
219 | Anicetas Štuopis | V40 | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:43:00 | |
218 | Marius Ratkevičius | V30 | FOCUS Vilnius | 1 | A distancija (Ilga) | 11:43:30 |
217 | 11:44:00 | |||||
216 | 11:44:30 | |||||
215 | Vytautas Jokubonis | V50 | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:45:00 | |
214 | Gediminas Vaičaitis | V19 | Taurage Cycling Team | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:45:30 |
213 | Gintaras Galinskis | V40 | AUTOGALIUNAS | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:46:00 |
212 | Žygimantas Zaleckas | V30 | Taurage Cycling Team | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:46:30 |
211 | Agnė Pečiulytė | M19 | Vėjas – Šakiai | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:47:00 |
210 | Laura Hiijame-Baldauskienė | M19 | H team | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:47:30 |
209 | Nerijus Vilčinskas | V50 | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:48:00 | |
208 | Giedrė Ambrazevičiūtė | M19 | Robinzonada Adventure Team | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:48:30 |
207 | Algirdas Šilianskis | V50 | SP UMARAI | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:49:00 |
206 | Linas Antanavičius | V40 | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:49:30 | |
205 | 11:50:00 | |||||
204 | 11:50:30 | |||||
203 | Vida Dolgovienė | M30 | Top Team – Ultrabike | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:51:00 |
202 | Tomas Kertenis | V30 | Žiežmariai | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:51:30 |
201 | Ernesta Urbonaitė | M30 | Colibri-MOTOTOJA-BOSCH Cycling team | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:52:00 |
200 | Vidmantas Serva | V60 | Veloratai | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:52:30 |
199 | Ramūnas Bičiulaitis | V40 | DANSKE | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:53:00 |
198 | Donatas Sankauskas | V30 | Velomanai Team | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:53:30 |
197 | Karolis Ražickas | V19 | Best Team B | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:54:00 |
196 | Petras Kiušas | V60 | Dviratai-Thermowave | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:54:30 |
195 | Gintaras Gudaitis | V50 | Veloratai | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:55:00 |
194 | Ignas Staškevičius | V30 | Montis Magia | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:55:30 |
193 | Rokas Pečiulis | V19 | Vėjas – Šakiai | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:56:00 |
192 | Agnė Miškevičienė | M40 | Velomanai Team | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:56:30 |
191 | Aurimas Strižanas | V19 | Best Team B | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:57:00 |
190 | Dainius Bartusevičius | V40 | Magnum | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:57:30 |
189 | Giedrius Frankas | V30 | Lola CC | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:58:00 |
188 | Darius Šlubelis | V19 | Velomanai-Team | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:58:30 |
187 | Edgaras Zumaras | V40 | Danske | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:59:00 |
186 | Antanas Vitukynas | V50 | Nikeliuotas špykis – Alytus | 1 | B distancija (Trumpa) | 11:59:30 |
185 | Darius Kirmeliavičius | V30 | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:00:00 | |
184 | Remigijus Plieda | V19 | Best Team B | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:00:30 |
183 | Leonidas Šliavas | V50 | Veloratai | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:01:00 |
182 | Raimondas Skibarka | V60 | Dviratai-Thermowave | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:01:30 |
181 | Vytautas Stankevičius | V30 | Taurage Cycling Team | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:02:00 |
180 | Dominykas Šulcas | V18 | Veloratai | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:02:30 |
179 | Viktor Kalasnikov | V50 | Daugavpils | 0 | B distancija (Trumpa) | 12:03:00 |
178 | Vytautas Mažeika | V50 | Nikeliuotas špykis – Alytus | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:03:30 |
177 | Mindaugas Banevičius | V30 | DRYM TYM | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:04:00 |
176 | Algis Vinskas | V40 | JUTA RACING | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:04:30 |
175 | Aloyzas Urbikas | V50 | Taurage Cycling Team | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:05:00 |
174 | Vytis Šulinskas | V30 | DRYM TYM | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:05:30 |
173 | Rytis Slavinskas | V40 | Veloratai | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:06:00 |
172 | Virginijus Bendoraitis | V50 | Veloratai | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:06:30 |
171 | Artūras Zaveckis | V30 | Taurage Cycling Team | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:07:00 |
170 | Algirdas Teškevičius | V50 | Nikeliuotas špykis – Alytus | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:07:30 |
169 | Alfredas Vaitkus | V60 | MYLIOS | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:08:00 |
168 | Dainius Simonavičius | V40 | DANSKE | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:08:30 |
167 | Mindaugas Stašaitis | V30 | Best Team B | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:09:00 |
166 | Mindaugas Švenčionis | V19 | Kaišiadorys | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:09:30 |
165 | Ramūnas Matuzevičius | V19 | Colibri-Mototoja-BOSCH-cycling team | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:10:00 |
164 | Karolis Grubis | V19 | Best Team B | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:10:30 |
163 | Vytautas Andruška | V50 | DSK Kvėdarna | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:11:00 |
162 | LAIMONAS SURVILA | V40 | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:11:30 | |
161 | Vidas Miglinskas | V40 | Veloratai | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:12:00 |
160 | 12:12:30 | |||||
159 | 12:13:00 | |||||
158 | Eduard Kupča | V60 | Riga | 0 | B distancija (Trumpa) | 12:13:30 |
157 | Arūnas Jankūnas | V30 | Dviratai-thermowave | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:14:00 |
156 | Greta Karasiovaitė | M16 | VMSC,Focus Vilnius | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:14:30 |
155 | Linas Ščiukas | V19 | Best Team B | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:15:00 |
154 | Gintautas Nauronis | V30 | Taurage Cycling Team | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:15:30 |
153 | Arūnas Lipnevičius | V50 | Veloratai | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:16:00 |
152 | Vygantas Vitkus | V40 | Dviratai-Thermowave | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:16:30 |
151 | Eduardas Salanginas | V40 | Utenos | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:17:00 |
150 | Gytis Sadeckas | V40 | Velomanai team | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:17:30 |
149 | Vitalis Vareikis | V40 | FOCUS Vilnius | 1 | A distancija (Ilga) | 12:18:00 |
148 | Andrejus Dolgovas | V-Elitas | Top Team – UltraBike | 1 | A distancija (Ilga) | 12:18:30 |
147 | 12:19:00 | |||||
146 | 12:19:30 | |||||
145 | Vilmantas Vilinauskas | V30 | Velo GHOST Veloma | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:20:00 |
144 | Evaldas Volskis | V19 | DRYM TYM | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:20:30 |
143 | Vilius Kisielius | V30 | Dviratai-Thermowave | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:21:00 |
142 | Aristidas Kelmelis | V16 | Velomanai Team, KJSOM | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:21:30 |
141 | Vitalij Ivanov | V19 | Velo GHOST Veloma | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:22:00 |
140 | Mantas Bandzevičius | V19 | Kaisiadorys | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:23:00 |
139 | Mantas Januškevičius | V16 | Dviratai-Thermowave | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:24:00 |
138 | Pranas Knieža | V40 | Velo GHOST Veloma | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:25:00 |
137 | Zigmas Derkintis | V16 | SK \“Vėtrungė\“ B | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:26:00 |
136 | Marius Pavalkis | V19 | Vėjas – Šakiai | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:27:00 |
135 | Justas Laurinaitis | V16 | Vilkaviškio SM-DSK \“AIRA\“ | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:28:00 |
134 | Sijandas Šereiva | V16 | SK \“Vėtrungė\“ B | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:29:00 |
133 | 12:30:00 | |||||
112 | 12:31:00 | |||||
111 | 12:32:00 | |||||
110 | 12:33:00 | |||||
109 | 12:33:30 | |||||
108 | 12:34:00 | |||||
107 | 12:34:30 | |||||
106 | 12:35:00 | |||||
105 | 12:35:30 | |||||
104 | 12:36:00 | |||||
103 | Rytis Ulevičius | V30 | Adax | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:36:30 |
102 | Viktoras Maculevičius | V-Elitas | Best Team | 1 | A distancija (Ilga) | 12:37:00 |
101 | Kęstutis Gedminas | V30 | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:37:30 | |
100 | Povilas Šideikis | V18 | Skuodo DSK | 1 | B distancija (Trumpa) | 12:38:00 |
99 | Vilius Abeciūnas | V23 | 1 | A distancija (Ilga) | 12:38:30 | |
98 | Ernestas Daugėla | V16 | DSK,,Pajūris\“ | 1 | A distancija (Ilga) | 12:39:00 |
97 | Arnoldas Gaudiešius | V30 | Swedbank | 1 | A distancija (Ilga) | 12:39:30 |
96 | Antanas Gražulis | V19 | Colibri-Mototoja-BOSCH cycling team | 1 | A distancija (Ilga) | 12:40:00 |
95 | Vidmantas Kaminskas | V40 | SP UMARAI | 1 | A distancija (Ilga) | 12:40:30 |
94 | Gedmantas Kropis | V30 | Velomanija- Niskama Vilnius | 1 | A distancija (Ilga) | 12:41:00 |
93 | Dominykas Kryževičius | V30 | 1 | A distancija (Ilga) | 12:41:30 | |
92 | Andrius Matuliauskas | V30 | Lola CC | 1 | A distancija (Ilga) | 12:42:00 |
91 | Gintaras Paukštaitis | V40 | Velomanai Team | 1 | A distancija (Ilga) | 12:42:30 |
90 | Robertas Skardžius | V30 | dviraciuzygiai.lt | 1 | A distancija (Ilga) | 12:43:00 |
89 | Gintaras Stulpinas | V40 | 1 | A distancija (Ilga) | 12:43:30 | |
88 | 12:44:00 | |||||
87 | 12:44:30 | |||||
86 | 12:45:00 | |||||
85 | 12:45:30 | |||||
84 | Mindaugas Bielskis | V30 | Colibri-MOTOTOJA-BOSCH cycling team | 1 | A distancija (Ilga) | 12:46:00 |
83 | Martynas Jočys | V30 | Colibri-Mototoja-BOSCH-cycling team | 1 | A distancija (Ilga) | 12:46:30 |
82 | Remigijus Civinskas | V40 | velomanai team | 1 | A distancija (Ilga) | 12:47:00 |
81 | Laurynas Mykolaitis | V30 | S-sportas | 1 | A distancija (Ilga) | 12:47:30 |
80 | Arvydas Valentinavičius | V40 | 1 | A distancija (Ilga) | 12:48:00 | |
79 | Alvydas Bielinis | V40 | 1 | A distancija (Ilga) | 12:48:30 | |
78 | Jonas Zaveckas | V40 | Velomanai-Team | 1 | A distancija (Ilga) | 12:49:00 |
77 | Dainius Kiela | V40 | S-Sportas | 1 | A distancija (Ilga) | 12:49:30 |
76 | 12:50:00 | |||||
75 | 12:50:30 | |||||
74 | 12:51:00 | |||||
73 | 12:51:30 | |||||
72 | 12:52:00 | |||||
71 | Mindaugas Strokas | V18 | Velomanai Sport Team, Kauno JSOM | 1 | A distancija (Ilga) | 12:52:30 |
70 | Rimas Petrusevičius | V40 | 1 | A distancija (Ilga) | 12:53:00 | |
69 | Henrikas Baldauskas | M30 | H Team | 1 | A distancija (Ilga) | 12:53:30 |
68 | Ramūnas Janavičius | V30 | 1 | A distancija (Ilga) | 12:54:00 | |
67 | Marius Žukauskas | V-Elitas | Jokers | 1 | A distancija (Ilga) | 12:54:30 |
66 | Algirdas Palubinskas | V18 | Velomanai Sport Team, Kauno JSOM | 1 | A distancija (Ilga) | 12:55:00 |
65 | Mantas Paukštaitis | V18 | Velomanai Sport Team | 1 | A distancija (Ilga) | 12:55:30 |
64 | Kastytis Banys | V30 | Best Team | 1 | A distancija (Ilga) | 12:56:00 |
63 | Kazimieras Ramonas | V18 | SK Vėtrungė | 1 | A distancija (Ilga) | 12:56:30 |
62 | Egidijus Matuliauskas | V30 | SP Umarai | 1 | A distancija (Ilga) | 12:57:00 |
61 | Albinas Beržanskis | V50 | \“Sportūna\“ Skuodas | 1 | A distancija (Ilga) | 12:57:30 |
60 | Viačeslav Jankunec | V30 | 1 | A distancija (Ilga) | 12:58:00 | |
59 | Vaidas Skripkauskas | V30 | Dviratai-Thermowave | 1 | A distancija (Ilga) | 12:58:30 |
58 | Artūras Šuliauskas | V40 | Fima | 1 | A distancija (Ilga) | 12:59:00 |
57 | Ignas Smalinskas | V-Elitas | 1 | A distancija (Ilga) | 12:59:30 | |
56 | Marius Ramanauskas | V-Elitas | kitasreikalas.lt | 1 | A distancija (Ilga) | 13:00:00 |
55 | Giedrius Balčiūnas | V30 | Best Team | 1 | A distancija (Ilga) | 13:00:30 |
54 | Jonas Balčiūnas | V40 | kitasreikalas.lt | 1 | A distancija (Ilga) | 13:01:00 |
53 | Kšyštof Svirid | V-Elitas | Instinktas | 1 | A distancija (Ilga) | 13:01:30 |
52 | Algimantas Janušauskas | V40 | 1 | A distancija (Ilga) | 13:02:00 | |
51 | Evaldas Kubilius | V30 | Colibri-Mototoja-Bosch cycling team | 1 | A distancija (Ilga) | 13:02:30 |
50 | Dainius Zarauskas | V40 | Kitasreikalas.lt | 1 | A distancija (Ilga) | 13:03:00 |
49 | 13:03:30 | |||||
48 | 13:04:00 | |||||
47 | 13:04:30 | |||||
46 | 13:05:00 | |||||
45 | Aurimas Matkevičius | M30 | Lola | 1 | A distancija (Ilga) | 13:05:30 |
44 | Jovaldas Januškevičius | V40 | Dviratai-Thermowave | 1 | A distancija (Ilga) | 13:06:00 |
43 | Renatas Jakubonis | V30 | CHAIN GANG | 1 | A distancija (Ilga) | 13:06:30 |
42 | Irmantas Kvietinskas | V40 | Velomanai Sport Team | 1 | A distancija (Ilga) | 13:07:00 |
41 | Sergej Špakov | V40 | Daugavpils | 0 | A distancija (Ilga) | 13:07:30 |
40 | Dominykas Jankevičius | V-Elitas | Montis magia | 1 | A distancija (Ilga) | 13:08:00 |
39 | Aidas Michinas | V23 | SK \“Vėtrungė\“ | 1 | A distancija (Ilga) | 13:08:30 |
38 | Vytautas Trakimas | V30 | Jokers | 1 | A distancija (Ilga) | 13:09:00 |
37 | Povilas Jurna | V30 | Velomanai Sport Team | 1 | A distancija (Ilga) | 13:09:30 |
36 | Jonas Šiurskas | V23 | STRANDA SK NOR | 1 | A distancija (Ilga) | 13:10:00 |
35 | Eimantas Miškevičius | V30 | Velomanai Sport Team | 1 | A distancija (Ilga) | 13:10:30 |
34 | Vilius Mackonis | V30 | Colibri-MOTOTOJA-BOSCH | 1 | A distancija (Ilga) | 13:11:00 |
33 | 13:11:30 | |||||
32 | 13:12:00 | |||||
31 | 13:12:30 | |||||
30 | Romuald Bliakevic | V50 | SP UMARAI | 1 | A distancija (Ilga) | 13:13:00 |
29 | Justinas Černiauskas | V30 | CHAIN GANG | 1 | A distancija (Ilga) | 13:13:30 |
28 | Giedrius Jakimčius | V-Elitas | Colibri-MOTOTOJA-BOSCH-cycling team | 1 | A distancija (Ilga) | 13:14:00 |
27 | Vytautas Blockis | V30 | Colibri-MOTOTOJA-BOSCH Cycling team | 1 | A distancija (Ilga) | 13:14:30 |
26 | Maksimas Seluchinas | V30 | Jokers | 1 | A distancija (Ilga) | 13:15:00 |
25 | Danielius Jurna | V30 | Jokers | 1 | A distancija (Ilga) | 13:16:00 |
24 | Matas Jankauskas | V18 | Top Team – Ultrabike.lt Jr | 1 | A distancija (Ilga) | 13:17:00 |
23 | Rojus Adomaitis | V18 | SK \“Vėtrungė\“ | 1 | A distancija (Ilga) | 13:18:00 |
22 | Marius Stasiūnas | V-Elitas | FOCUS Vilnius | 1 | A distancija (Ilga) | 13:19:00 |
21 | Martins Flaksis | V-Elitas | InfoEra DION Cycling Team | 0 | A distancija (Ilga) | 13:20:00 |
20 | Raimondas Kalina | V50 | FOCUS Vilnius | 1 | A distancija (Ilga) | 13:21:00 |
19 | Artūras Kačerauskas | V30 | SP UMARAI | 1 | A distancija (Ilga) | 13:22:00 |
18 | Danas Čivilis | V50 | FOCUS Vilnius | 1 | A distancija (Ilga) | 13:23:00 |
17 | Justinas Noreika | V-Elitas | CHAIN GANG | 1 | A distancija (Ilga) | 13:24:00 |
16 | Šarūnas Chodočinskas | V40 | Best Team | 1 | A distancija (Ilga) | 13:25:00 |
15 | Aleksandras Malakauskas | V40 | \“SP Umarai\“ | 1 | A distancija (Ilga) | 13:26:00 |
14 | Marius Bernatonis | V18 | Chain Gang-Dirikas | 1 | A distancija (Ilga) | 13:27:00 |
13 | Evaldas Maculevičius | V23 | Best Team | 1 | A distancija (Ilga) | 13:28:00 |
12 | Jonas Ališauskas | V23 | Top Team JR – Ultrabike | 1 | A distancija (Ilga) | 13:29:00 |
11 | Tomas Mateliūnas | V30 | FOCUS Vilnius | 1 | A distancija (Ilga) | 13:30:00 |
10 | Jurgis Vainoras Taučius | V18 | FOCUS Vilnius, VMSC, DSK \“Geno\“ | 1 | A distancija (Ilga) | 13:31:00 |
9 | Lukas Talačka | V23 | Top Tema JR – UltraBike | 1 | A distancija (Ilga) | 13:32:00 |
8 | Evalds Pavlovs | V-Elitas | InfoEra DION Cycling Team | 0 | A distancija (Ilga) | 13:33:00 |
7 | Tadas Malinauskas | V30 | FOCUS Vilnius | 1 | A distancija (Ilga) | 13:34:00 |
6 | Mykolas Mačiulis | V-Elitas | CHAIN GANG | 1 | A distancija (Ilga) | 13:35:00 |
5 | Arnas Pelaitis | V23 | FOCUS Vilnius | 1 | A distancija (Ilga) | 13:36:00 |
4 | Martynas Utkinas | V-Elitas | Top Team – UltraBike | 1 | A distancija (Ilga) | 13:37:00 |
3 | Mykolas Račiūnas | V23 | Top Team JR – UltraBike | 1 | A distancija (Ilga) | 13:38:00 |
2 | Ramūnas Valeika | V-Elitas | Colibri-MOTOTOJA-BOSCH-Cycling team 2 | 1 | A distancija (Ilga) | 13:39:00 |
1 | Eimantas Gudiškis | V-Elitas | VELOMANIJA-NISKAMA | 1 | A distancija (Ilga) | 13:40:00 |
Discussion about this post