Lietuvos dviračių plento čempionatą asmeninėmis lenktynėmis laikui pradėjo veteranų grupė, kurioje Lietuvos čempionu tapo Raimondas Rumšas (KFDD ALTOPAC). Vienas visų geriausių Lietuvos dviratininkų, iš sūnaus skolintu dviračiu 15 km trasą įveikė per 20 min ir 0,72 sek, antras liko Elijus Čivilis (Top Team – UltraBike.lt) jis nuo nugalėtojo atsiliko 28,65 sek, trečias Arūnas Gliaudelis (Top Team – UltraBike.lt), jo deficitas 32,38 sek.
„Pasiektu laiku esu patenkintas, bet labiau tuo, kad galiu dalyvauti ir startuoti Lietuvos čempionate. Aš savo rezultatus jau parodžiau praeityje, dabar startuoju dėl savo malonumo, ne dėl rezultato. Kiti siekia rezultato, aš startuoju dėl Lietuvos dviračių sporto klestėjimo“ –sakė R.Rumšas.
„Trasa sunki, aišku, reikia treniruotis kaip ankščiau. Asfalto danga buvo prastoka, buvo tik du kilometrai pirmyn ir atgal kuomet trasos danga buvo gera ir buvo malonu važiuoti“ – pridūrė 2003 metais Tour de France lenktynėse trečias finišavęs R.Rumšas.
R.Rumšas sekmadienį startuos ir grupinėse lenktynėse .
Rezultatai: Lietuvos plento čempionatas, veteranų grupė – 15 km
1 | Rumšas Raimondas | V40 | KFDD ALTOPAC, Kaunas | 20:00.72 | |
2 | Čivilis Elijus | V30 | Top Team UltraBike.lt, Vilnius | 20:29.37 | 00:28.65 |
3 | Gliaudelis Arūnas | V30 | TopTeamUltraBike, Vilnius | 20:33.10 | 00:32.38 |
4 | Ratkevičius Marius | V30 | FOCUS Vilnius, Vilnius | 20:51.76 | 00:51.04 |
5 | Malinauskas Tadas | V30 | FOCUS Vilnius, Vilnius | 20:53.80 | 00:53.08 |
6 | Blockis Vytautas | V30 | ColibriBOSCHMototoja cycling team | 21:02.29 | 01:01.57 |
7 | Janeliūnas Saulius | V50 | SP UMARAI | 21:13.80 | 01:13.08 |
8 | Liaugodas Zilvinas | V40 | SK Vėtrungė | 21:23.21 | 01:22.49 |
9 | Mateliūnas Tomas | V30 | FOCUS Vilnius, Pakruojis | 21:32.33 | 01:31.61 |
10 | Andruška Vytautas | V50 | Kvėdarna, Klaipėda | 21:32.66 | 01:31.94 |
11 | Petrusevičius Rimas | V40 | Velomanija Niskama, Vilnius | 21:35.63 | 01:34.91 |
12 | Kačėrauskas Artūras | V30 | SP UMARAI, Vilnius | 21:44.52 | 01:43.80 |
13 | Seluchinas Maksimas | V30 | Jokers, Vilnius | 21:44.66 | 01:43.94 |
14 | Kiela Dainius | V40 | SSportas, Vilnius | 21:50.35 | 01:49.63 |
15 | Malakauskas Aleksandras | V40 | SP UMARAI, Vilnius | 21:53.17 | 01:52.45 |
16 | Vileniškis Deividas | V30 | TopTeam Ultrabike.lt, Vilnius | 21:56.46 | 01:55.74 |
17 | Valickas Julius | V30 | Top Team | 21:59.80 | 01:59.08 |
18 | Peseckis Edmundas | V50 | WCC MAASWAAL, VILNIUS | 22:03.76 | 02:03.04 |
19 | Patinskas Kęstutis | V50 | DSK „GENO“, Vilnius | 22:13.21 | 02:12.49 |
20 | Čivilis Danas | V50 | FOCUS Vilnius, Vilnius | 22:14.76 | 02:14.04 |
21 | Kastanauskas Vytautas | V40 | ColibriMototojaBOSCH cycling team | 22:21.81 | 02:21.09 |
22 | Vareikis Vitalis | V40 | FOCUS Vilnius, Vilnius | 22:30.34 | 02:29.62 |
23 | Jurna Danielius | V30 | Jokers, Vilnius | 22:36.46 | 02:35.74 |
24 | Jankeliūnas Gintaras | V40 | Vilnius | 22:40.10 | 02:39.38 |
25 | Stakėnas Kęstutis | V50 | Staki, Kaunas | 23:04.80 | 03:04.08 |
26 | Vaitkus Alfredas | V60 | Vilnius | 23:29.33 | 03:28.61 |
27 | Kupča Eduard | V60 | 23:32.18 | 03:31.46 | |
28 | Kaznačenko Timofej | V40 | Snaigė, Visaginas | 23:35.10 | 03:34.38 |
29 | Kiušas Petras | V60 | DvirataiThermowave, Kaišiadorys | 23:48.34 | 03:47.62 |
30 | Nauronis Gintautas | V30 | Kelmė, Kelmė | 24:04.54 | 04:03.82 |
31 | Skibarka Raimondas | V60 | Dviratai Thermowave, Kauno raj. | 24:09.96 | 04:09.24 |
32 | Ūsas Vytautas | V40 | SP UMARAI | 24:25.49 | 04:24.77 |
33 | Tutkus Egidijus | V40 | 24:29.36 | 04:28.64 | |
34 | Urbikas Aloyzas | V50 | Taurages BMK, Taurage | 24:34.08 | 04:33.36 |
35 | Bliakevičius Romualdas | V50 | SP UMARAI | 24:41.47 | 04:40.75 |
36 | Guoga Raimundas | V50 | Ignalinos Dviračių Klubas, Ignalina | 24:54.86 | 04:54.14 |
37 | Beržanskis Albinas | V50 | „Sportūna“ Skuodas, Skuodas | 25:11.15 | 05:10.43 |
38 | Šmita Aloyzas | V50 | Dviratininkų klubas „Sportūna“, Skuodas | 25:31.13 | 05:30.41 |
39 | Kaznačenko Julija | M40 | SK „Snaigė“, Visaginas | 26:21.66 | 06:20.94 |
40 | Laucius Tautvydas | V40 | Elektrėnai | 26:25.07 | 06:24.35 |
41 | Šličkutė Šeštokienė Milda | M30 | FOCUS Vilnius, Vilnius | 27:56.42 | 07:55.70 |
42 | Balakin Arkadij | V60 | Novel, Visaginas | 29:59.89 | 09:59.17 |
43 | Bitkevičiūtė Giedrė | M30 | 30:35.72 | 10:35.00 | |
44 | Kaznachenko Mykola | V60 | SK „Snaigė“, Visaginas | 37:26.80 | 17:26.08 |
Naujalis Žilvinas | V30 | Jokers, Jurbarkas | DNS | ||
Blaževičius Egidijus | V30 | Ignalinos dviračių klubas, Ignalina | DNS | ||
Gasparavičius Aistis | V30 | Ignalinos Dviračių Klubas, Ignalina | DNS | ||
Žiūkas Mindaugas | V30 | ind., Vilnius | DNS | ||
Dronsutavičius Audrius | V40 | CIRKO MEŠKUTĖS, Vilnius | DNS | ||
Kaminskas Vidmantas | V40 | SP UMARAI, VILNIUS | DNS |
Discussion about this post