Penktadienį Ispanijoje prestižinių daugiadienių lenktynių Vuelta a Espana devynioliktąjį etapą laimėjo Elexis Gougeardas iš AG2R La Mondiale komandos. Gedimino Bagdono komandos draugas atitrūko nuo bėglių grupės iki finišo likus 22 km, prancūzas sugebėjo atlaikyti varžovų spaudimą ir iškovoti savo trečią šių metų pergalę.
Kovoje dėl bendrosios įskaitos iki finišo likus 1,7 km Tomas Dumoulinas ir Alpecin-Giant komandos spurtavo ir sugebėjo įgyti nedidelį pranašumą prieš Fabio Aru iš Astana komandos. Kelių sek pranašumą lenktynių lyderis išsaugojo iki pat finišo ir savo atotrūkį bendrojoje įskaitoje nuo antroje vietoje esančio F.Aru padidino iki šešių sek.
Etapo pradžioje nuo peletono atitrūko daugiau kaip dvidešimt dviratininkų, tarp jų buvo ir etapo nugalėtojas A.Gougearas. Nepavojingi varžovai be didesnių pastangų greitai nutolo tiek, kad buvo aišku jog šiame etape dėl pergalės kovos bėglių grupės dviratininkai.
Iki finišo likus kiek mažiau nei 30 km ir kylant į antros kategorijos Alto de la Prannera įkalnę, lyderių grupė subyrėjo į mažesnes grupeles. Į priekį nuvažiavo Natnaelis Berhane‘as iš MTN-Qhubeka, Tiago Machado iš Katusha bei A.Gougerdas.

Likus apie 24 km iš šios grupelės „išplaukė“ MNT-Qhubeka, o dar po kelių km ir Katusha komandos dviratininkas. Leidžiantis nuo minėtos įkalnės lyderį ėmė persekioti keturių dviratininkų grupė, kurioje buvo T.Machado, Amaelis Moinardas iš BMC, Maxime‘as Monfortas iš Lotto Soundal ir Andrey Amadoras iš Movistar.
Bet puikus prancūzo tempas ir ketveriukės nesutarimai leido A.Gougerdui didinti pranašumą. Situacija pasinaudojęs prancūzas vienas pasiekė finišo liniją ir iškovojo pergalę, o minėtą ketvertą dar sugebėjo pavyti ir aplenkti Nelsonas Oliveira iš Lampre-Merida. Iš ketvertuko pirmas buvo M.Monfortas.
Kovoje dėl bendrosios įskaitos labai aktyvus buvo Alejandro Valverde iš Movistar. Bet jam atitrūkti pavyko tik iš trečio karto. Ispanui toli pabėgti niekas neleido ir iki finišo likus 1,7 km po Giant-Alpecin komandos spurto jis buvo pavytas.
Finiše iš bendrosios įskaitos lyderių pirmas buvo T.Dumoulinas, šalia jo finišavo Danielis Moreno iš Katusha, po trijų sek finišavo Domenico Pozzovivo iš AG2R La Mondiale bei F.Aru, o dar po šešių sek ir A.Valverde su pagrindine grupe.
Rezultatai:
Vuelta a Espana: Medina del Campo › Ávila, 185,8 km
1 | Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale | 4:19:20 | |
2 | Nelson Oliveira (Por) Lampre-Merida | 0:00:40 | |
3 | Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal | 0:00:44 | |
4 | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | ||
5 | Tiago Machado (Por) Team Katusha | ||
6 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | ||
7 | Fabio Duarte (Col) Colombia | 0:00:53 | |
8 | David Arroyo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:01:03 | |
9 | Christian Knees (Ger) Team Sky | 0:01:17 | |
10 | Francisco Ventoso (Spa) Movistar Team | ||
11 | Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:01:30 | |
12 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal | 0:01:45 | |
13 | Natnael Berhane (Eri) MTN – Qhubeka | ||
14 | Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha | ||
15 | Markel Irizar (Spa) Trek Factory Racing | ||
16 | Jimmy Engoulvent (Fra) Team Europcar | 0:01:54 | |
17 | Maxime Bouet (Fra) Etixx – Quick-Step | 0:01:58 | |
18 | Pavel Brutt (Rus) Tinkoff-Saxo | 0:02:08 | |
19 | Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:02:11 | |
20 | Leonardo Duque (Col) Colombia | 0:02:36 | |
21 | Mickael Delage (Fra) FDJ.fr | 0:05:34 | |
22 | Juan Pablo Valencia (Col) Colombia | 0:05:39 | |
23 | Jerome Coppel (Fra) IAM Cycling | 0:05:42 | |
24 | Ricardo Vilela (Por) Caja Rural-Seguros RGA | 0:05:56 | |
25 | Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin | 0:16:18 | |
26 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | ||
27 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | 0:16:21 | |
28 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | ||
29 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:16:27 | |
30 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Team Europcar | ||
31 | Louis Meintjes (RSA) MTN – Qhubeka | ||
32 | Mikel Nieve (Spa) Team Sky | ||
33 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | ||
34 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | ||
35 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal | ||
36 | Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha | ||
37 | Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge |
Bendroji įskaita po 19-os etapų:
1 | Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin | 78:20:51 | |
2 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 0:00:06 | |
3 | Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha | 0:01:24 | |
4 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:02:31 | |
5 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 0:03:02 | |
6 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:03:24 | |
7 | Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge | 0:03:39 | |
8 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | 0:03:46 | |
9 | Mikel Nieve (Spa) Team Sky | 0:04:19 | |
10 | Louis Meintjes (RSA) MTN – Qhubeka | 0:07:00 |
Discussion about this post